四川大学2017多少分,四川大学2017多少分能上





大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于四川大学2017多少分,四川大学2017多少分能上这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

本文目录

  1. 四川师范大学2024年研究生国家线
  2. 四川大学2024年录取分数线
  3. 成都电子科技大学2024年录取分数线是多少
  4. 四川大学2024录取分数预测
  5. 四川大学2024年各专业录取分数线
  6. 2024-2024寒假放假时间四川省大学

一、四川师范大学2024年研究生国家线

2022年四川师范大学研究生分数线

序号 学院及代码 专业及代码 研究方向 分数线(单科均为国家线) 备注

1 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 不区分 362

2 001马克思主义学院 045102学科教学(思政) 不区分 367

3 002文学院 010106美学 不区分 357

4 002文学院 045103学科教学(语文) 不区分 371

5 002文学院 050100中国语言文学 01文艺学 378

6 002文学院 050100中国语言文学 05中国古代文学 376

7 002文学院 050100中国语言文学 06中国现当代文学 373

8 004教育科学学院 040100教育学 不区分 354

9 004教育科学学院 045115小学教育 不区分 361

10 004教育科学学院 045118学前教育 不区分 360

11 005哲学学院 010100哲学 01马克思主义哲学 325

12 006外国语学院 045108学科教学(英语) 不区分 380

13 009物理与电子工程学院 070200物理学 不区分 297

14 010脑与心理科学研究院 040200心理学 不区分 364

15 011地理与资源科学学院 070500地理学 01自然地理学 342

16 011地理与资源科学学院 070500地理学 02人文地理学 360

17 011地理与资源科学学院 070500地理学 03地图学与地理信息系统 320

18 012化学与材料科学学院 070300化学 不区分 297

19 013计算机科学学院 078401教育技术学 不区分 315

20 013计算机科学学院 083500软件工程 不区分 313

21 015生命科学学院 071000生物学 不区分 295

22 017体育学院 040303体育教育训练学 不区分 315

23 017体育学院 045201体育教学 不区分 315

24 017体育学院 045202运动训练 不区分 305

25 018美术学院?书法学院 135108艺术设计 02视觉传达艺术设计 367

26 019商学院 025700审计 不区分 201

27 019商学院 125300会计 不区分 210

28 019商学院 125300会计(非全) 不区分 210

29 020心理学院 040200心理学 不区分 369

30 020心理学院 045116心理健康教育 不区分 363

31 022影视与传媒学院 130300戏剧与影视学 不区分 381

2.其余专业或方向均为国家A类地区分数线。

3.士兵计划在国家A类地区线降低28分。

4.各种专项计划、双少生均以国家相关规定执行。

二、四川大学2024年录取分数线

四川大学2021年的录取分数线是637分。文科录取分数线是607分。2021年四川省省控的一本录取分数线理科是521分,文科543分。理科的录取分数线,比省控一本的分数线高了。117,文科比省控分数线高了66分。四川大学作为四川排名屈指可数的985211双一流大学,这个分数线也是非常正常的。毕竟四川大学在全国排名前15位。

三、成都电子科技大学2024年录取分数线是多少

1、电子科技大学2020年录取分数线【四川分专业】

电子科技大学2020在四川各专业录取分数线

专业 最高分 最低分 平均分 招生名称 科别 计划性质

电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) 686 677 678.8 电子科技大学 理工 普通

计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) 676 673 674.5 电子科技大学 理工 普通

计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 672 670 670.8 电子科技大学 理工 普通

物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 672 667 669 电子科技大学 理工 普通

数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 669 666 667.8 电子科技大学 理工 普通

计算机类 676 666 668.7 电子科技大学 理工 普通

人工智能 671 663 665.3 电子科技大学 理工 普通

电子信息类(信息与通信) 672 662 665.4 电子科技大学 理工 普通

金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 666 662 663.4 电子科技大学 理工 普通

智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 666 662 664 电子科技大学 理工 普通

自动化(智能制造实验班) 661 661 661 电子科技大学 理工 普通

工科试验班(电子工程类) 676 660 662.9 电子科技大学 理工 普通

数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) 663 660 661.2 电子科技大学 理工 普通

航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) 662 660 661 电子科技大学 理工 普通

工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) 665 660 661.4 电子科技大学 理工 普通

新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 666 660 662.6 电子科技大学 理工 普通

电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) 668 660 661.6 电子科技大学 理工 普通

工科试验班(智能仪器、智能控制) 660 659 659.3 电子科技大学 理工 普通

电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明) 666 659 660.7 电子科技大学 理工 普通

经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) 666 658 660.5 电子科技大学 理工 普通

工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) 659 650 652.8 电子科技大学 理工 普通

工科试验班(新材料、新能源与电子化学) 656 649 651.5 电子科技大学 理工 普通

信息管理与信息系统 655 649 651.3 电子科技大学 理工 普通

生物医学工程类 654 648 649.5 电子科技大学 理工 普通

计算机类 661 651 655.8 电子科技大学 理工 国家专项

电子信息类(信息与通信) 660 649 652.8 电子科技大学 理工 国家专项

数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) 648 646 646.6 电子科技大学 理工 国家专项

工科试验班(电子工程类) 655 646 648.1 电子科技大学 理工 国家专项

电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明) 649 645 646.6 电子科技大学 理工 国家专项

工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) 650 644 646.4 电子科技大学 理工 国家专项

电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) 646 643 645 电子科技大学 理工 国家专项

工科试验班(智能仪器、智能控制) 644 643 643.2 电子科技大学 理工 国家专项

软件工程(“互联网+”培养实验班) 661 654 656.3 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) 659 652 654.1 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

软件工程(国家示范性软件学院) 654 646 648.8 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

临床医学 659 646 649.5 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

电子信息类(中外合作办学)(电子信息) 657 634 640 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) 655 631 635.7 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

护理学 636 630 633 电子科技大学(沙河校区) 理工 普通

信息管理与信息系统 600 592 595 电子科技大学 文史 普通

社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) 599 588 591.1 电子科技大学 文史 普通

外国语言文学类 599 587 588.6 电子科技大学 文史 普通

2、电子科技大学2020年录取分数线【调档线】

电子科技大学2020本科一批次在川调档线电子科技大学理科659分文科587分

电子科技大学(沙河校区)【国家级示范性学院】理科646分

电子科技大学(沙河校区)【中外合作办学专业】理科631分

四、四川大学2024录取分数预测

四川大学是一所非常好的大学。地处四川省成都市,是985大学,大学好、地理位置优越、专业设置齐全,是广大学子理想之高校。四川大学是一所双一流建设高校,在四川排头,甚至西南地区也排头。四川大学由原四川大学、成都科技大学、华西医科大学三校合并而来。不过录取分数的确不好预测,在四川一般要640分以上吧。

五、四川大学2024年各专业录取分数线

四川大学录取分数线分文科和理科文科的录取分数线为606分,理科的分数线为683分,具体分专业有文科管理专业635分,文秘专业648分,金融管理专业620分,工商管理专业611分

六、2024-2024寒假放假时间四川省大学

1、2021一2022寒假放假时间是2022年1月16日到2022年2月18日。

2、放假期间注意安全,空闲之间比较多,如果生活费不够用,或者想提高生活质量的同学,完全可以利用寒假时间去做一份兼职。由于冬天较冷,可以去做室内的兼职,比如家教,话务员等等

四川大学2017多少分和四川大学2017多少分能上的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

About Me

Pretium lorem primis senectus habitasse lectus donec ultricies tortor adipiscing fusce morbi volutpat pellentesque consectetur risus curae malesuada dignissim lacus convallis massa mauris.

发表评论